重要說明
- 以上收費標準適用於個人客戶,實際收費可能因客戶類別、帳戶類型、所選收費計劃及其他安排而有所不同,請以實際交易確認為準。
- 手機 APP 及網頁交易收費標準相同。
- 收費標準如有更改,恕不另行通知,請留意本網站最新公告。
- 如有任何疑問,請聯絡我們的客戶服務團隊。
清晰透明的費用結構,助您精明投資每一步
| 收費項目 | 收費方式 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 佣金 | 按交易金額 | 0.03% | 最低 0 港元佣金 |
| 平台費 | 每筆訂單 | 12 港元 | 固定收費 |
| 最低收費 | 每筆訂單 | 100 港元 | 佣金+平台費計算後未達 100 港元,以 100 港元計算 |
| 交易徵費 | 按交易金額 | 0.0027% | 由港交所收取 |
| 證監會交易徵費 | 按交易金額 | 0.00015% | 由證監會收取 |
| 聯交所交易費 | 按交易金額 | 0.00565% | 由聯交所收取 |
| 印花稅 | 按交易金額 | 0.10% | 只適用於賣出,最低 1 港元,最高 200 港元 |
| 結算費 | 按交易金額 | 0.002% | 由香港結算收取,最低 2 港元,最高 100 港元 |
| 結入費 | 每次 | 免費 | 電子存入 |
| 提取費 | 每次 | 100 港元 | 銀行轉賬提取 |
* 以上收費不包括其他可能產生之費用,詳情請參閱下方「重要說明」。
清晰列明,無隱藏收費
一站式投資全球市場
持牌合規,資金安全可靠
專業團隊,及時貼心服務
請向下滑動閱讀完整聲明
感謝閱讀,請點擊下方按鈕繼續